...
Bedingung | Code | Beschreibung |
---|---|---|
Fehleinsatz | 2 | Kein Pat. Kontakt |
Patientenkontakt | 3 | Ambulante Versorgung (MIND RDVersog 01, 08)Patientenkontakt → Ja |
Patiententransport | 4 | Pat. wurde transportiert (Zielklinik im Einsatz eingetragen) |
Notarzteinsatz | 5 | NA dokumentiert. (NA ist angemeldet) |
KTW | 7 | Rettungsmittel KTW |
KTW mit Med. Doku. | 8 | Rettungsmittel KTW mit med. Dokumentation ( Setup-Parameter 1579 an) |
NEF | 9 | Rettungsmittel NEF |
NAW | 10 | Transport als NAW |
RTW | 11 | Rettungsmittel RTW |
ITW | 12 | Rettungsmittel ITW |
Dienstfahrt | 13 | Einsatzart → Dienstfahrt |
Tragehilfe | 14 | Einsatzbesonderheiten → Tragehilfe |
Bereitstellung | 15 | Einsatzbesonderheiten → Bereitstellung |
Patient ist tot | 16 | Todesfeststellung durch Arzt |
Privatpatient | 17 | Kasse → Privat |
Medikamentengabe durch RD | 18 | RD (kein Arzt) hat Medikament gegeben. Kann z.B. für Patientenaufklärung verwendet werden |
...